北京市油价查询
最新更新时间:2026年11月22日 20:30
今日油价
| 油品类型 | 今日价格(元/升) | 昨日价格(元/升) | 涨跌幅(元/升) |
|---|---|---|---|
| 92号汽油 | 8.37 | 8.89 | -0.52 |
| 95号汽油 | 8.91 | 9.46 | -0.55 |
| 98号汽油 | 10.41 | 10.96 | -0.55 |
| 0号柴油 | 8.11 | 8.65 | -0.54 |
油价计算器
快速油价计算
点击以下链接快速计算不同油量和油品的价格:
最新更新时间:2026年11月22日 20:30
| 油品类型 | 今日价格(元/升) | 昨日价格(元/升) | 涨跌幅(元/升) |
|---|---|---|---|
| 92号汽油 | 8.37 | 8.89 | -0.52 |
| 95号汽油 | 8.91 | 9.46 | -0.55 |
| 98号汽油 | 10.41 | 10.96 | -0.55 |
| 0号柴油 | 8.11 | 8.65 | -0.54 |
点击以下链接快速计算不同油量和油品的价格: