辽宁省油价查询
最新更新时间:2026年11月22日 20:30
今日油价
| 油品类型 | 今日价格(元/升) | 昨日价格(元/升) | 涨跌幅(元/升) |
|---|---|---|---|
| 92号汽油 | 8.44 | 8.96 | -0.52 |
| 95号汽油 | 9.02 | 9.58 | -0.56 |
| 98号汽油 | 9.89 | 10.50 | -0.61 |
| 0号柴油 | 7.95 | 8.48 | -0.53 |
油价计算器
快速油价计算
点击以下链接快速计算不同油量和油品的价格:
最新更新时间:2026年11月22日 20:30
| 油品类型 | 今日价格(元/升) | 昨日价格(元/升) | 涨跌幅(元/升) |
|---|---|---|---|
| 92号汽油 | 8.44 | 8.96 | -0.52 |
| 95号汽油 | 9.02 | 9.58 | -0.56 |
| 98号汽油 | 9.89 | 10.50 | -0.61 |
| 0号柴油 | 7.95 | 8.48 | -0.53 |
点击以下链接快速计算不同油量和油品的价格: