重庆市油价查询
最新更新时间:2026年11月22日 20:39
今日油价
| 油品类型 | 今日价格(元/升) | 昨日价格(元/升) | 涨跌幅(元/升) |
|---|---|---|---|
| 92号汽油 | 8.43 | 8.94 | -0.51 |
| 95号汽油 | 8.90 | 9.45 | -0.55 |
| 98号汽油 | 10.75 | 11.40 | -0.65 |
| 0号柴油 | 8.11 | 8.64 | -0.53 |
油价计算器
快速油价计算
点击以下链接快速计算不同油量和油品的价格:
最新更新时间:2026年11月22日 20:39
| 油品类型 | 今日价格(元/升) | 昨日价格(元/升) | 涨跌幅(元/升) |
|---|---|---|---|
| 92号汽油 | 8.43 | 8.94 | -0.51 |
| 95号汽油 | 8.90 | 9.45 | -0.55 |
| 98号汽油 | 10.75 | 11.40 | -0.65 |
| 0号柴油 | 8.11 | 8.64 | -0.53 |
点击以下链接快速计算不同油量和油品的价格: