上海市5939升0号柴油价格计算
最新更新时间:2026年10月08日 14:39
今日油价
| 油品类型 | 今日价格(元/升) | 昨日价格(元/升) | 涨跌幅(元/升) |
|---|---|---|---|
| 92号汽油 | 8.57 | 暂无数据 | +0.32 |
| 95号汽油 | 9.12 | 暂无数据 | +0.34 |
| 98号汽油 | 11.12 | 暂无数据 | +0.34 |
| 0号柴油 | 8.28 | 暂无数据 | +0.33 |
油价计算器
应付金额: 49,174.92 元
0号柴油 | 5,939.0 升 | 8.28 元/升
快速油价计算
点击以下链接快速计算不同油量和油品的价格:
最新更新时间:2026年10月08日 14:39
| 油品类型 | 今日价格(元/升) | 昨日价格(元/升) | 涨跌幅(元/升) |
|---|---|---|---|
| 92号汽油 | 8.57 | 暂无数据 | +0.32 |
| 95号汽油 | 9.12 | 暂无数据 | +0.34 |
| 98号汽油 | 11.12 | 暂无数据 | +0.34 |
| 0号柴油 | 8.28 | 暂无数据 | +0.33 |
应付金额: 49,174.92 元
0号柴油 | 5,939.0 升 | 8.28 元/升
点击以下链接快速计算不同油量和油品的价格: